가치 중심 경영을 통해 주주가치를 극대화하겠습니다
단위 : 억원
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
자산총계 | 358,534 | 395,345 | 384,982 | 495,574 |
유동자산 | 166,347 | 173,536 | 132,951 | 214,817 |
비유동자산 | 192,187 | 221,809 | 252,031 | 280,757 |
부채총계 | 166,791 | 213,213 | 230,397 | 299,242 |
유동부채 | 88,666 | 104,572 | 110,149 | 145,124 |
비유동부채 | 78,125 | 108,641 | 120,248 | 154,118 |
자본총액 | 191,743 | 182,132 | 154,585 | 196,332 |
* K-IFRS 연결재무상태표 기준 |
단위 : 억원
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 535,661 | 498,019 | 345,499 | 468,429 |
영업이익 | 18,908 | 12,915 | (24,203) | 17,542 |
당기순이익 | 16,990 | 658 | (21,467) | 5,010 |
* K-IFRS 연결손익계산서 기준 |