구분 | 제18기(2024) | 제17기(2023) | 제17기(2022) | 제16기(2021) | 제14기(2020) | |
---|---|---|---|---|---|---|
주당액면가액 (단위 : 원) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
(연결) 당기순이익 주1 (단위 : 백만원) | -2,259,957 | 256,250 | 1,569,023 | 292,092 | -2,172,769 | |
(연결)주당순이익 주2 (단위 : 원) | -21,541 | 2,808 | 18,059 | 3,491 | -25,729 | |
배당금총액 (단위 : 백만원) | 297,556 | - | 543,307 | 195,596 | - | |
(연결) 배당성향 주3 4 (단위 : %) | - | - | 34.6 | 67.0 | - | |
배당수익률 (단위 : %) |
보통주 | 1.6 | - | 3.9 | 1.1 | - |
우선주 | 2.6 | - | 6.5 | 1.9 | - | |
주당배당금 (단위 : 원) |
보통주 | 2,000 | - | 6,356 | 2,327 | - |
우선주 | 2,050 | - | 6,406 | 2,377 | - |