구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
자산총계 | 1,105,301 | 808,355 | 672,189 | 495,449 | 384,982 |
자본총액 | 396,489 | 300,200 | 232,423 | 196,207 | 154,585 |
708,812 | 508,155 | 439,766 | 299,242 | 230,397 | |
유동부채 | 377,256 | 293,992 | 275,572 | 145,124 | 110,149 |
비유동부채 | 331,556 | 214,164 | 164,194 | 154,118 | 120,248 |
K-IFRS 연결재무상태표 기준